Voyagez à l’Etranger en toute sécurité
L’Assistance Voyage à l’étranger assure aux voyageurs un appui logistique et financier en cas d’imprévu survenant lors d’un déplacement privé ou professionnel de moins de 90 jours hors de leur pays de résidence.
AVE Platinum Nationale | AVE Platinum Internationale | AVE Gold ou Corporate | AVE Carte sans Frontières | AVE Annuelle | AVE Annuelle COVID19 |
Tout client détenteur d’une carte de paiement Platinum Nationale | Tout client détenteur d’une carte de paiement Platinum Internationale | Tout client détenteur d’une carte de paiement GOLD ou MASTERCARD | Tout client détenteur d’une carte de paiement Sans Frontières | Tout client détenteur d’un compte chèque UBCI | Tout client détenteur d’un compte chèque UBCI |
La date d’effet du contrat qui correspond à la date de souscription
AVE Platinum Nationale | AVE Platinum Internationale | AVE Gold ou Corporate | AVE Carte sans Frontières | AVE Annuelle | AVE Annuelle COVID 19 |
Gratuite : vendue en inclusion avec la carte de paiement Platinum Nationale | Gratuite : vendue en inclusion avec la carte de paiement Platinum Internationale | Gratuite : vendue en inclusion avec carte de paiement GOLD ou MASTERCARD | 15 TND | 28 TND | 94 TND |
Formules | Carte Sans Frontières | VISA Gold & Mastercard Corporate | Assistance Voyage Annuelle | Assistance Voyage Annuelle COVID 19 | VISA Platinum Nationale | VISA Platinum Internationale |
N° de Traité | CGE21_051- 02BL_2112_OAV1 |
CGE21_051-03BL_2112_OAV1 | CGE21_051-01BL_2112_OAV1 | CGE21_051-01BL_2112_OAV1 | CGE21_051-04BL_2112_OAV1 | CGE21_051-04BL_2112_OAV1 |
Prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux pharmaceutiques et d’hospitalisation dans la limite par Assuré | 50 000 Euros | 150 000 Euros | 50 000 Euros | 50 000 Euros | 200 000 Euros | 200 000 Euros |
Transport au centre médical en cas d’accident garanti ou de maladie garantie | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Rapatriement au domicile en cas d’accident ou maladie | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Rapatriement en cas de sinistre au domicile ou décès d’un membre de la famille | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Prise en charge du rapatriement du corps en cas de décès | à hauteur de 7650 € | à hauteur de 7650 € | à hauteur de 7650 € | à hauteur de 7650 € | à hauteur de 7650 € | à hauteur de 7650 € |
Remboursement des frais d’hébergement et de transport des membres de la famille présents auprès du bénéficiaire hospitalisé | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Frais supplémentaire d’hébergement de la personne se trouvant déjà sur place | 75 €/jour /personne | 75 €/jour /personne | 75 €/jour /personne | 75 €/jour /personne | 75 €/jour /personne | 75 €/jour /personne |
Frais supplémentaire d’hébergement de l’assuré et d’une personne demeurant à son chevet si rapatriement ou l’hospitalisation n’est pas nécessaire | 38 €/jour pendant 10 jours | 38 €/jour pendant 10 jours | 38 €/jour pendant 10 jours | 38 €/jour pendant 10 jours | 38 €/jour pendant 10 jours | 38 €/jour pendant 10 jours |
Envoi de médicaments indispensables et introuvables sur place | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Prise en charge du retour des enfants de moins de 15 ans jusqu’au domicile | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Avance de caution pénale pour un accident de la circulation à concurrence de | 6500€ | 6500€ | 6500€ | 6500€ | 6500€ | 6500€ |
Assistance juridique à l’étranger, en cas d’accident de la circulation, l’assistance d’un avocat à concurrence de | 650 € | 650 € | 650 € | 650 € | 650 € | 650 € |
Indemnisation en cas de perte ou vol des bagages pendant l’acheminement par le transporteur avec un maximum de | 1500 € | 1500 € | 1500 € | 1500 € | 1500 € | |
Service conseil et assistance d’urgence | √ | √ | √ | √ | √ | |
Prise en charge des frais supplémentaires causés par un vol régulier. En cas de retard de plus de 8 heures un remboursement de | 250 tnd | 250 tnd | 250 tnd | 250 tnd | 250 tnd | |
Avance de fonds, en cas de perte ou de vol de la carte et en l’absence d’aucun moyen de paiement, dans la limite de | 1000€ /sinistre/année | 1500€ /sinistre/année | ||||
En cas de perte ou de vol de la carte, remboursement des sommes utilisées frauduleusement, | 750€ /sinistre et /année | 1500€ /sinistre et /année | 1500€ /sinistre et /année | |||
Tarif | 15 TND / an | Gratuit | 28 TND / an | 94 TND / an | Gratuit | Gratuit |
Validité | Annuelle et pour un séjour ne dépassent pas les 90 jours | De la carte et pour un séjour ne dépassant pas les 90 jours | Annuelle renouvelable par tacite de reconduction et pour un séjour ne dépassent pas les 90 jours | Annuelle renouvelable par tacite de reconduction et pour un séjour ne dépassent pas les 90 jours | De la carte et pour un séjour ne dépassant pas les 90 jours | De la carte et pour un séjour ne dépassant pas les 90 jours |
En cas de sinistre
Contacter immédiatement l’assisteur (sans dépasser les 48H de survenance du sinistre) et lui communiquer :
N° Traité et N° d’Appel selon le type de Convention AVE | N° Traité | N° d’Appel | Adresse Electronique |
AVE Annuelle | CGE21_051-01BL_2112_OAV1 | 00335868501 27 | ops@vyv-ia.com |
---|---|---|---|
AVE Annuelle COVID 19 | CGE21_051-01BL_2112_OAV1 | ||
Carte Sans Frontières | CGE21_051-02BL_2112_OAV1 | ||
Carte UBCI Gold ou MasterCard Corporate | CGE21_051-03BL_2112_OAV1 | ||
Carte VISA Platinum Nationale et Internationale | CGE21_051-04BL_2112_OAV1 |
En cas de perte ou de vol des moyens de paiement, formuler dans les 48 heures, et en gardant une copie :
En cas de problème de santé :
Dossier médical
En cas de SKIMMING (VISA GOLD, MASTERCARD et PLATINUM INTERNATIONALE) :
Vous préférez venir en agence ?
Remplissez le formulaire et nous vous proposerons un rendez-vous en moins de 48h.
Vous pouvez également joindre le Centre de Relations Clients du lundi au vendredi de 8h à 18h, le samedi de 9h à 15h au
70 000 050 (coût d’un appel local).
Vous pouvez également joindre le Centre de Relations Clients du lundi au vendredi de 8h à 18h, le samedi de 9h à 15h
70 000 050*
* coût d’un appel local
Voyagez en Tunisie en toute sérénité
En savoir plus > Assistance Déplacement en TunisiePRÉMUNISSEZ-VOUS CONTRE LES USAGES FRAUDULEUX EN CAS DE PERTE OU VOL DE VOTRE CARTE OU CHEQUIER
En savoir plus > Assurance Moyens de Paiement