Choisissez le placement qui vous convient le mieux
sans frais de souscription
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), a comme objectif la détention, la gestion de votre portefeuille de valeurs mobilières, et l’émission ainsi que l’achat des actions.
On distingue 2 types de SICAV :
fiche_sicav_alyssa | fiche_sicav_ salammbo | fiche_sicav _hannibal | fiche_sicav_ubci univers_actions | |
Caractéristiques | ||||
Type de fonds | Obligataires de distribution | Obligataires de capitalisation | Mixtes (40% obligations / 60% actions) | Actions |
Durée d’investissement recommandée | 0 à 12 mois | 0 à 12 mois | 2 ans | 3 ans |
Type de gestion | Gestion active d’un portefeuille obligataire | Gestion active d’un portefeuille obligataire | Gestion équilibrée | Gestion dynamique |
Objectifs d’investissements | Offrir aux épargnants un placement à court terme leur apportant sécurité, liquidité et rentabilité | Offrir aux épargnants un placement à court terme leur apportant sécurité, liquidité et rentabilité | Offrir aux épargnants un placement qui autorise à moyen et long termes une perspective de rentabilité | Offrir aux épargnants un placement à moyen et long termes leur apportant liquidité et rentabilité régulière |
Fiscalité |
Plus values :
Dividendes :
|
Vous préférez venir en agence ?
Remplissez le formulaire et nous vous proposerons un rendez-vous en moins de 48h.
Vous pouvez également joindre le Centre de Relations Clients du lundi au vendredi de 8h à 18h, le samedi de 9h à 15h au
70 000 050 (coût d’un appel local).
Vous pouvez également joindre le Centre de Relations Clients du lundi au vendredi de 8h à 18h, le samedi de 9h à 15h
70 000 050*
* coût d’un appel local