Page 52 - UBCI-Rapport Définitif 2022 - WEB BAT
P. 52
52 | RAPPORT ANNUEL DÉFINITIF ! 2022
PLUS HAUT PLUS BAS
35
31,5
30
25
+14,6% 23,1
25
20 21,42 19,8
15
10
5
0
2018 2019 2020 2021 2022
ACTION UBCI 2018 2019 2020 2021 2022
Cours le Plus Haut 31,5 32,93 31,8 20,15 23,1
Cours le Plus Bas 21,42 20,08 19,9 19,50 19,8
Cours Moyen du mois de décembre 22,923 29,82 20,36 19,93 22,49
Cours au 31/12 23 30 20,12 19,80 22
Capitalisation boursière au 31/12 (Mille TND) 460 035 600 050 402 980 396 030 440 034
Coupon de l'Exercice 1,200 * 1,000 0, 750 1,250
Coupon / Valeur Nominale 24,00% 20,00% 15,00% 25,00%
Rendement (Coupon / Cours au 31/12) 5,22% 4,97% 3,79% 5.68%
* Suspension de la distribution des dividendes 2019 en référence à la note BCT n° 2020-17 du 1er avril 2020.